U 13 DÍVKY
Rozlosování soutěže mladší žákyně hala 2016 - 2017-přebor ČR | ||||||||||
hala Zelený Pruh | ||||||||||
garant soutěže: | Praga | |||||||||
Hrací doba 2x15 min | ||||||||||
účastníci: | ||||||||||
1.Slavia | 2.Praga | 3.Litice | 4.Rakovník | 5.Bohemians | 6.Hostivař | |||||
7.Mnichovice | ||||||||||
mantinely připravují první dvě družstva,uklízejí poslední dvě družstva | ||||||||||
20.11. | neděle | 1. - 2. kolo | pořadatel: | Bohemians | ||||||
860 | 13 | : | 45 | 2.-7. | Praga | Mnichovice | ||||
861 | 14 | : | 20 | 3.-6. | Litice | Hostivař | ||||
862 | 14 | : | 55 | 4.-5. | Rakovník | Bohemians | ||||
863 | 15 | : | 30 | 1.-2. | Slavia | Praga | ||||
964 | 16 | : | 05 | 7.-3 | Mnichovice | Litice | ||||
865 | 16 | : | 35 | 6.-4. | Hostivař | Rakovník | ||||
866 | 17 | : | 15 | 1.-5. | Slavia | Bohemians | ||||
4.12. | neděle | 3. - 4. kolo | pořadatel: | Hostivař | ||||||
867 | 13 | : | 45 | 3.-1. | Litice | Slavia | ||||
868 | 14 | : | 20 | 4.-7. | Rakovník | Mnichovice | ||||
869 | 14 | : | 55 | 5.-6. | Bohemians | Hostivař | ||||
870 | 15 | : | 30 | 1.-4. | Slavia | Rakovník | ||||
871 | 16 | : | 05 | 2.-3- | Praga | Litice | ||||
872 | 16 | : | 35 | 7.-5. | Mnichovice | Bohemians | ||||
873 | 17 | : | 15 | 2.-6. | Praga | Hostivař | ||||
11.12. | neděle | 5 - 6. kolo | pořadatel: | Mnichovice | ||||||
874 | 13 | : | 45 | 4.-2. | Rakovník | : | Praga | |||
875 | 14 | : | 20 | 5.-1. | Bohemians | : | Slavia | |||
876 | 14 | : | 55 | 6.-7. | Hostivař | : | Mnichovice | |||
877 | 15 | : | 30 | 2.-5. | Praga | : | Bohemians | |||
878 | 16 | : | 05 | 3.-4. | Litice | : | Hostivař | |||
879 | 16 | : | 35 | 1.-6 | Slavia | : | Hostivař | |||
880 | 17 | : | 15 | 3.-7. | Litice | Mnichovice | ||||
2017 | ||||||||||
15.1. | neděle | 7 - 8. kolo | pořadatel.:Slavia | |||||||
881 | 13 | : | 45 | 5.-3. | Bohemians | : | Litice | |||
882 | 14 | : | 20 | 6.-2. | Hostivař | : | Praga | |||
883 | 14 | : | 55 | 7.-1. | Mnichovice | : | Slavia | |||
884 | 15 | : | 30 | 6.-3. | Hostivař | : | Litice | |||
885 | 16 | : | 05 | 5.-4. | Bohemians | : | Rakovník | |||
886 | 16 | : | 35 | 7.-2. | Mnichovice | : | Praga | |||
887 | 17 | : | 15 | 4.-1. | Rakovník | Slavia | ||||
21.1. | sobota | 9 - 10. kolo | pořadatel: Praga | |||||||
888 | 13 | : | 45 | 4.-6. | Rakovník | : | Hostivař | |||
889 | 14 | : | 20 | 3.-7. | Litice | : | Mnichovice | |||
890 | 14 | : | 55 | 2.-1. | Praga | : | Slavia | |||
891 | 15 | : | 30 | 7.-4. | Mnichovice | : | Rakovník | |||
892 | 16 | : | 05 | 6.-5. | Hostivař | : | Bohemians | |||
893 | 16 | : | 35 | 1.-3. | Slavia | : | Litice | |||
894 | 17 | : | 15 | 5.-2. | Bohemians | Praga | ||||
22.1. | neděle | 11.-12.kolo | pořadatel: | Rakovník | ||||||
895 | 13 | : | 45 | 5.-7. | Bohemians | Mnichovice | ||||
896 | 14 | : | 20 | 4.-1. | Rakovník | Slavia | ||||
897 | 14 | : | 55 | 3.-2. | Litice | Praga | ||||
898 | 15 | : | 30 | 1.-5. | Slavia | Bohemians | ||||
899 | 16 | : | 05 | 7.-6. | Mnichovice | Hostivař | ||||
900 | 16 | : | 35 | 2.-4. | Praga | Rakovník | ||||
901 | 17 | : | 15 | 3.-6. | Litice | Hostivař | ||||
28.1. | 13.-14,kolo | pořadatel: Bohemians | ||||||||
902 | 13 | : | 45 | 6.-1. | Hostivař | Slavia | ||||
903 | 14 | : | 20 | 5.-2 | Bohemians | Praga | ||||
904 | 14 | : | 55 | 3.-4. | Litice | Rakovník | ||||
905 | 15 | : | 30 | 7.-1. | Mnichovice | Slavia | ||||
906 | 16 | : | 05 | 2.-6. | Praga | Hostivař | ||||
907 | 16 | : | 35 | 5.-3. | Bohemians | Litice | ||||
908 | 17 | : | 15 | 4.-7. | Rakovník | Mnichovice | ||||
vyhlášení vítěze Mistrovství ČR | ||||||||||
Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017.
PRAGOCHEMA S.R.O SSK KOLÁŘ s.r.o. DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s, Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S
Restaurace U Fleků AŽD PRAHA s.r.o MONZAS s.r.o. http://www.hrdlicka.cz/ PIZZERIA-CERRETO prvni-SaZ, Enima Pro ,