U 11
Rozlosování soutěže PSPH U 11 MIX hala 2016 - 2017 | ||||||
hala Hagibor Praha 10, Izraelská 6 | ||||||
garant soutěže: | Slavia Praha | |||||
hrací doba: | 2x 15 min | |||||
4.12.2016 | pořadatel: zápasy 201-206 Hostivař | zápasy 207-212 Bohemians | ||||
1. - 2. kolo | první dvě družstva připraví plochu | |||||
201 | 9:00 | 1.-12. | Hostivař A | : | Hostivař B | |
202 | 9:40 | 2.-11. | Kbely A | : | Kbely B | |
203 | 10:20 | 3.-10. | Slavia A | : | Slavia B | |
204 | 11:00 | 1.-2. | Hostivař A | : | Kbely A | |
205 | 11:40 | 12.-7. | Hostivař B | : | President | |
206 | 12:20 | 11.-3. | Kbely B | : | Slavia A | |
207 | 13:00 | 6.-7. | Praga | : | President | |
208 | 13:40 | 10.-4. | Slavia B | : | Mnichovice A | |
209 | 14:20 | 9.-5. | Mnichovice B | : | Bohemians | |
210 | 15:00 | 8.-6. | Budějovice | : | Praga | |
211 | 15:40 | 4.-9. | Mnichovice A | : | Mnichovice B | |
212 | 16:20 | 5.-8. | Bohemians | : | Budějovice | |
poslední dvě družstva uklízí plochu | ||||||
27.11.2016 | pořadatel: zápasy 213-218 Hostivař | zápasy 219-224 Praga | ||||
3. - 4. kolo | první dvě družstva připraví plochu | |||||
213 | 9:00 | 2.-12. | Kbely A | : | Hostivař B 3:4 | |
214 | 9:40 | 3.-1. | Slavia A | : | Hostivař A 2:11 | |
215 | 10:20 | 4.-11. | Mnichovice A | : | Kbely B 12:0 | |
216 | 11:00 | 2.-3. | Kbely A | : | Slavia A 8:2 | |
217 | 11:40 | 12.-8. | Hostivař B | : | Budějovice 3:6 | |
218 | 12:20 | 1.-4. | Hostivař | : | Mnichovice A 5:4 | |
219 | 13:00 | 7.-8. | President | : | Budějovice 7:4 | |
220 | 13:40 | 11.-5. | Kbely B | : | Bohemians 0:4 | |
221 | 14:20 | 10.-6. | Slavia B | : | Praga 4:4 | |
222 | 15:00 | 9.-7. | Mnichovice B | : | President 0:10 | |
223 | 15:40 | 5.-10. | Bohemians | : | Slavia B 11:0 | |
224 | 16:20 | 6.-9. | Praga | : | Mnichovice B 5:3 | |
poslední dvě družstva uklízí plochu | ||||||
17.12.2016 | pořadatel: zápasy 225-230 Slavia | 231-236 President | ||||
5. - 6. kolo | první dvě družstva připraví plochu | |||||
225 | 9:00 | 3.-12. | Slavia A | : | Hostivař B | |
226 | 9:40 | 4.-2. | Mnichovice A | : | Kbely A | |
227 | 10:20 | 5.-1. | Bohemians | : | Hostivař A | |
228 | 11:00 | 3.-4. | Slavia A | : | Mnichovice A | |
229 | 11:40 | 12.-9. | Hostivař B | : | Mnichovice B | |
230 | 12:20 | 2.-5. | Kbely A | : | Bohemians | |
231 | 13:00 | 8.-9. | Budějovice | : | Mnichovice B | |
232 | 13:40 | 1.-6. | Hostivař A | : | Praga | |
233 | 14:20 | 11.-7. | Kbely B | : | President | |
234 | 15:00 | 10.-8. | Slavia B | : | Budějovice | |
235 | 15:40 | 6.-11. | Praga | : | Kbely B | |
236 | 16:20 | 7.-10. | President | : | Slavia B | |
poslední dvě družstva uklízí plochu | ||||||
7.1.2017 | pořadatel: zápasy 237-242 Mnichovice | Kbely | ||||
7. - 8. kolo | první dvě družstva připraví plochu | |||||
237 | 9:00 | 4.-12. | Mnichovice A | : | Hostivař B | |
238 | 9:40 | 5.-3. | Bohemians | : | Slavia A | |
239 | 10:20 | 6.-2. | Praga | : | Kbely A | |
240 | 11:00 | 4.-5. | Mnichovice A | : | Bohemians | |
241 | 11:40 | 12.-10. | Hostivař B | : | Slavia B | |
242 | 12:20 | 3.-6. | Slavia A | : | Praga | |
243 | 13:00 | 9.-10. | Mnichovice B | : | Slavia B | |
244 | 13:40 | 2.-7. | Kbely A | : | President | |
245 | 14:20 | 1.-8. | Hostivař A | : | Budějovice | |
246 | 15:00 | 11.-9. | Kbely B | : | Mnichovice B | |
247 | 15:40 | 7.-1. | President | : | Hostivař A | |
248 | 16:20 | 8.-11. | Budějovice | : | Kbely B | |
22.1.2017 | pořadatel: 249-255 Hostivař | 255-260 Kbely | ||||
9. - 10. kolo | první dvě družstva připraví plochu | |||||
249 | 9:00 | 5.-12. | Bohemians | : | Hostivař B | |
250 | 9:40 | 6.-4. | Praga | : | Mnichovice A | |
251 | 10:20 | 7.-3. | President | : | Slavia A | |
252 | 11:00 | 5.-6. | Bohemians | : | Praga | |
253 | 11:40 | 12.-11. | Hostivař B | : | Kbely B | |
254 | 12:20 | 4.-7. | Mnichovice A | : | President | |
255 | 13:00 | 10.-11. | Slavia B | : | Kbely B | |
256 | 13:40 | 3.-8. | Slavia A | : | Budějovice | |
257 | 14:20 | 2.-9. | Kbely A | : | Mnichovice B | |
258 | 15:00 | 1.-10. | Hostivař A | : | Slavia B | |
259 | 15:40 | 8.-2. | Budějovice | : | Kbely A | |
260 | 16:20 | 9.-1. | Mnichovice B | : | Hostivař A | |
poslední dvě družstva uklízí plochu | ||||||
sobota 25.2. | pořadatel: Bohemians + President | |||||
11. kolo a finálová utkání | ||||||
první dvě družstva připraví plochu | ||||||
261 | 9:00 | 6.-12. | Praga | : | Hostivař B | |
262 | 9:40 | 7.-5. | President | : | Bohemians | |
263 | 10:20 | 8.-4. | Budějovice | : | Mnichovice A | |
264 | 11:00 | 9.-3. | Mnichovice B | Slavia A | ||
265 | 11:40 | 10.-2. | Slavia B | Kbely A | ||
266 | 12:20 | 11.-1. | Kbely B | Hostivař A | ||
267 | 1x20 12:55 | XI.-XII. | zápas o 11. | : | 12. místo | |
268 | 1x20 13:20 | IX.-X. | zápas o 9. | : | 10. místo | |
269 | 1x20 13: 45 | VII.-VIII. | zápas o 7. | : | 8. místo | |
270 | 1x20 14:10 | V.-VI. | zápas o 5. | : | 6. místo | |
271 | 2x15 14:35 | III.-IV. | zápas o 3. | : | 4. místo | |
272 | 2x15 15:10 | I.-II. | zápas o 1. | : | 2. místo | |
15:40 vyhlášení | poslední dvě družstva uklízí plochu |
Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017.
PRAGOCHEMA S.R.O SSK KOLÁŘ s.r.o. DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s, Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S
Restaurace U Fleků AŽD PRAHA s.r.o MONZAS s.r.o. http://www.hrdlicka.cz/ PIZZERIA-CERRETO prvni-SaZ, Enima Pro ,