soustředění 2017
Žacéř 2017 | záloha do | |||||||
12.8.-19.8.2017 | přihláška do | 1.4.2016 | doplatek | |||||
1.12.2016 | 2 000 Kč | cca 1300 Kč | věk.zař. | |||||
r.č. | datum zapl. | dat.zapl. | ||||||
ano-ne | ||||||||
1. | Liška Richard | 030306 | 2 | |||||
2. | Žižkovský Jakub | 031128 | 2 | |||||
3. | Kovář Josef | 040306 | 2 | |||||
4. | Otčenášek Filip | 040513 | 2 | |||||
5. | Levý Dan | 040104 | 2 | |||||
6. | Stibor Lukáš | 040824 | ano | 2 | ||||
7. | Bouška Jáchym | 050118 | 2 | |||||
8. | Smekal Lukáš | 040204/ | ano | 2 | ||||
9. | Zedník Jindra | 2 | ||||||
10. | Zedník Richard | 2 | ||||||
11. | Kraft Alexander | 30806 | ||||||
9. | Loskot František | 050803/ | 1 | |||||
10. | Kudera Kristián | 060314 | 1 | |||||
11. | Dobeš Jiří | 061209 | 1 | |||||
12. | Elšík Jan | 050726/ | 1 | |||||
13. | Žalský Waldemar Jan | 050714 | 1 | |||||
14. | Větrovský Petr | 970404 | dospělý | |||||
15. | Železný Jan | dospělý | ||||||
Veverka F | 1-2 dny | |||||||
ubytování bude vedle areálu Bret | ||||||||
sportovní vyžití v areálu Bret |
Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017.
PRAGOCHEMA S.R.O SSK KOLÁŘ s.r.o. DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s, Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S
Restaurace U Fleků AŽD PRAHA s.r.o MONZAS s.r.o. http://www.hrdlicka.cz/ PIZZERIA-CERRETO prvni-SaZ, Enima Pro ,