U 13
Zápasy 4.12. 2016 První zápas jsme hráli proti družstvu Meteor České Budějovice zápas to byl napínavý a o všem se rozhodlo ve druhém poločasu. První gól padl v 19 minutě zápasu a 2 gól padl ve 25 minutě. Z toho vyplývá že zápas skončil 2:0 pro družstvo Bohemians.
2 zápas máme na videu ODKAZ: zkopírujte(ctrl C), běžte do internetového prohlížeče a zmáčkněte (ctrl V) 2 zápas skončil 3:2 pro Bohemians kteří hráli proti Mnichovicím
1.Slavia 7.Bohemians | |||||||||||
2.Kbely 8.Praga | |||||||||||
- | 3.Hostivař | ||||||||||
Úč.: | 4.President | ||||||||||
5.Mnichovice | |||||||||||
6.Budějovice | |||||||||||
20.11. | ned. | 1.-2 | Slavie | ||||||||
8 | : | 45 | 2.-7. | 801 | Kbely | : | Bohemians | 1:2 | |||
9 | : | 20 | 3.-6. | 802 | Hostivař | : | President | 0:5 | |||
9 | : | 55 | 1.-2. | 803 | Slavia | : | Kbely | 2:2 | |||
10 | : | 30 | 7.-3. | 804 | Bohemians | : | Hostivař | 9:0 | |||
11 | : | 05 | 8.-5. | 805 | Praga | : | Mnichovice | 1:4 | |||
11 | : | 40 | 6.-4. | 806 | Budějovice | : | President | 3:1 | |||
12 | : | 15 | 1.-8. | 807 | Slavia | Praga | 2:3 | ||||
12 | : | 50 | 4.-5. | 808 | Budějovice | Mnichovice | 3:2 | ||||
4.12. | ned. | 3. - 4. | Bohemians | ||||||||
8 | : | 45 | 3.-1. | 809 | Hostivař | : | Slavia | 2:7 | |||
9 | : | 20 | 4.-7. | 810 | Budějovice | : | Bohemians | 0:2 | |||
9 | : | 55 | 2.-3. | 811 | Kbely A | : | Hostivař | 3:1 | |||
10 | : | 30 | 1.-4. | 812 | Slavia | : | Budějovice | 5:3 | |||
11 | : | 05 | 8.-6. | 813 | Praga | : | President | 0:10 k | |||
11 | : | 40 | 7.-5. | 814 | Bohemians | : | Mnichovice | 3:2 | |||
12 | 15 | 2.-8. | 815 | Kbely A | : | Praga | 10:0 k | ||||
12 | 50 | 5.-6. | 816 | Mnichovice | : | President | 2:1 | ||||
11.12. | ned. | 5. - 6. | Hostivař | ||||||||
8 | : | 45 | 5.-1. | 817 | Mnichovice | : | Slavia | 4:4 | |||
9 | : | 20 | 3.-4. | 818 | Hostivař | : | Budějovice | 3:3 | |||
9 | : | 55 | 2.-5. | 819 | Kbely A | : | Mnichovice | 4:3 | |||
10 | : | 30 | 8.-7. | 820 | Praga | : | Bohemians | 1:4 | |||
11 | : | 05 | 4.-2. | 821 | Budějovice | : | Kbely | 2:2 | |||
11 | : | 40 | 1.-6. | 822 | Slavia | : | President | 2:1 | |||
12 | : | 15 | 3.-8. | 823 | Hostivař | : | Praga | 1:0 | |||
12 | : | 50 | 6.-7. | 824 | President | : | Bohemians | 1:9 | |||
15.1. | ned. | 7.-8. | Praga | ||||||||
8 | : | 45 | 5.-3. | 825 | Mnichovice | : | Hostivař | 4:3 | |||
9 | : | 20 | 6.-2. | 826 | President | : | Kbely | 4:2 | |||
9 | : | 55 | 5.-4. | 827 | Mnichovice | : | Budějovice | 7:4 | |||
10 | : | 30 | 6.-3. | 828 | President | : | Hostivař | 2:5 | |||
11 | : | 05 | 8.-1. | 829 | Praga | : | Slavia | 2:1 | |||
11 | : | 40 | 7.-2. | 830 | Bohemians | : | Kbely | 5:0 | |||
12 | : | 15 | 8.-4. | 831 | Praga | : | Budějovuice | 1:7 | |||
12 | : | 50 | 1.-7. | 832 | Slavia | : | Bohemians | 0:4 | |||
21.1. | sob. | 9.-10. | Kbely | ||||||||
8 | : | 45 | 7.-3 | 833 | Bohemians | : | Hostivař | 5:0 | |||
9 | : | 20 | 1.-2. | 834 | Slavia | : | Kbely | 2:3 | |||
9 | : | 55 | 4.-7. | 835 | Budějovice | : | Bohemian | 1:4 | |||
10 | : | 30 | 3.-1. | 836 | Hostivař | : | Slavia | 1:1 | |||
11 | : | 05 | 8.-5. | 837 | Praga | : | Mnichovice | 2:4 | |||
11 | : | 40 | 6.-4. | 838 | President | : | Budějovice | 3:5 | |||
12 | : | 15 | 2.-8. | 839 | Kbely | : | Praga | 3:1 | |||
12 | : | 50 | 5.-6.- | 840 | Mnichovice | : | President | 8:0 | |||
22.1. | ned. | 11.-12. | Mnichovice | ||||||||
8 | : | 45 | 8.-6. | 841 | Praga | : | President | 2:0 | |||
9 | : | 20 | 7.-5. | 842 | Bohemian | : | Mnichovice | 4:0 | |||
9 | : | 55 | 1.-4. | 843 | Slavia | : | Budějovice | 3:1 | |||
10 | : | 30 | 6.-7. | 844 | President | : | Bohemian | 2:4 | |||
11 | : | 05 | 3.-8. | 845 | Hostivař | : | Praga | 1:3 | |||
11 | : | 40 | 4.-2. | 846 | Budějovice | : | Kbely | 4:3 | |||
12 | : | 15 | 5.-1. | 847 | Mnichovice | : | Slavia | 4:1 | |||
12 | : | 50 | 2.-3. | 848 | Kbely | : | Hostivař | 5:0 | |||
28.1. | sob. 28.1. | 13.-14. | Bohemians | ||||||||
8 | : | 45 | 8.-7 | 849 | Praga | : | Bohemian | ||||
9 | : | 20 | 1.-6. | 850 | Slavia | : | President | ||||
9 | : | 55 | 2.-5. | 851 | Kbely | : | Mnichovice | ||||
10 | : | 30 | 4.-8. | 852 | Budějovice | : | Praga | ||||
11 | : | 05 | 7.-1. | 853 | Bohemian | : | Slavia | ||||
11 | : | 40 | 3.-4. | 854 | Hostivař | : | Budějovice | ||||
12 | : | 15 | 6.-2. | 855 | President | : | Kbely | ||||
12 | : | 50 | 5.-3. | 856 | Mnichovice | : | Hostivař | ||||
První dvě družstva postupují do Mistr. ČR | |||||||||||
Tabulka U13 mladší žáci: | po 12.kole | ||||||||||
1. | Bohemians | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | : | 8 | 36 | ||
2. | Mnichovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | : | 30 | 21 | ||
3. | Kbely | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | : | 26 | 18 | ||
4. | Budějovice | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | : | 36 | 15 | ||
5. | Slavia | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | : | 30 | 12 | ||
6. | Praga | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | : | 39 | 12 | ||
7. | President | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | : | 42 | 9 | ||
8. | Hostivař | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | : | 47 | 8 | ||
258 | 258 |
&nbs
Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017.
PRAGOCHEMA S.R.O SSK KOLÁŘ s.r.o. DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s, Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S
Restaurace U Fleků AŽD PRAHA s.r.o MONZAS s.r.o. http://www.hrdlicka.cz/ PIZZERIA-CERRETO prvni-SaZ, Enima Pro ,